CE Reims
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 11/14/19 / 11/17/19 | Amsterdam | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
35 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
31 | 7/5/18 / 7/8/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
6 | 7/5/18 / 7/8/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Team | |
25 | 3/9/18 / 3/11/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
24 | 2/15/18 / 2/19/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil male Senior Individual A | |
4 | 2/15/18 / 2/19/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil male Senior Team | |
22 | 5/10/17 / 5/14/17 | Stadskanaal | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
18 | 11/11/16 / 11/13/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
4 | 11/11/16 / 11/13/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 6/4/22 / 6/5/22 | Orange | French National Championships | Foil male Senior Individual | |
16 | 6/12/21 / 6/13/21 | Albi | French National Championships | Epee open Senior Individual | |
9 | 6/12/21 / 6/13/21 | Albi | French National Championships | Foil male Senior Individual | |
15 | 6/19/19 / 6/20/19 | Nimes | French National Championships | Epee male Senior Individual | |
8 | 6/19/19 / 6/20/19 | Nimes | French National Championships | Foil male Senior Individual | |
7 | 6/16/18 / 6/17/18 | Bordeaux | French National Championships | Foil male Senior Individual |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 6.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
64 | 6.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
62 | 6.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
59 | 6.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
61 | 14.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
8 | 20.0000 | 2019 | Satellite Cup | Foil Senior Individual | |||||
50 | 4.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
56 | 12.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
67 | 8.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
57 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
67 | 8.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
68 | 4.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
57 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
78 | 4.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
CE Reims (FRA) | Klub | Jan 10, 2018 | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.