Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/14/22 / 4/17/22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Epee male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 4/14/22 / 4/17/22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Sabre male Senior Individual A | |
20 | 4/14/22 / 4/17/22 | Sao Paulo | World Cup Brazil | Epee male Senior Individual A | |
42 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
41 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
24 | 7/11/19 / 7/16/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
38 | 7/5/18 / 7/8/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
45 | 7/5/18 / 7/8/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A |
Sæson | 2022/2023 |
---|---|
Sejre Pulje | 4 |
Nederlag Pulje | 7 |
Sejre Direkte eliminering | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 2 |
Totale touches | 47 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (5 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2.14 (0 / 2.5) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 6 (3 / 9) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 4.0000 | 2023 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
101 | 4.0000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
68 | 4.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
76 | 4.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
48 | 4.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
46 | 4.0000 | 2022 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
70 | 4.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
85 | 2.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
80 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
62 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
86 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
94 | 2.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
85 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
80 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
59 | 4.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
78 | 2.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
76 | 2.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
62 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
49 | 4.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
83 | 6.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
103 | 2.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
84 | 4.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
89 | 2.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
76 | 2.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
92 | 2.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
78 | 2.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.