Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil female Senior Team | |
7 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee female Senior Team | |
6 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
13 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Foil female Senior Team | |
7 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Foil female Senior Individual B | |
3 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Epee female Senior Team | |
3 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Epee female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
6 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Team | |
14 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
10 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
9 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
7 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Team | |
11 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
19 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
3 | 5/2/14 / 5/4/14 | Montreal | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
3 | 5/2/14 / 5/4/14 | Montreal | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
5 | 12/13/12 / 12/16/12 | Hong Kong | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 12/13/12 / 12/16/12 | Hong Kong | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
7 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
5 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
7 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
14 | 9/9/11 / 9/11/11 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
14 | 9/9/11 / 9/11/11 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
3 | 5/21/10 / 5/23/10 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
6 | 5/21/10 / 5/23/10 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
5 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
7 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
4 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
6 | 10/9/09 / 10/11/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
9 | 10/9/09 / 10/11/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
10 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
12 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 4/2/05 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 62.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
11 | 56.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
12 | 24.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
15 | 20.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
20 | 62.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
20 | 62.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
20 | 56.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
21 | 56.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
23 | 34.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
25 | 30.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
27 | 24.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
27 | 24.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
29 | 20.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
29 | 20.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.