Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 5/6/00 | Le Mans | National Championships | Foil open U17 Individual | |
4 | 6/13/98 | Grasse | National Championships | Foil open U15 Individual | |
6 | 6/13/98 | Grasse | National Championships | Epee open U20 Individual |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 5/6/00 | Le Mans | Criterium National | Epee open U15 Individual | |
4 | 3/11/00 | Paris | National Tournament | Foil open U17 Individual | |
8 | 3/11/00 | Paris | National Tournament | Epee open U17 Individual | |
6 | 1/23/00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil male Senior Individual | |
2 | 12/12/98 | Paris | Tournament of Cercle Sportif CSINI | Foil open U15 Individual | |
7 | 12/12/98 | Paris | Tournament of Cercle Sportif CSINI | Epee open Senior Individual | |
27 | 10/18/98 | Bar le Duc | National Tournament | Epee open Senior Individual | |
17 | 10/18/98 | Bar le Duc | National Tournament | Foil open Senior Individual | |
4 | 1/17/98 / 1/18/98 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil open U15 Individual |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.