Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 9/6/08 / 9/17/08 | Peking | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
20 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
10 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
8 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Foil male Senior Team | |
6 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Sabre male Senior Team |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.