Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10/18/14 / 10/24/14 | Incheon | Asian Championships | Foil female Senior Individual A | |
3 | 10/18/14 / 10/24/14 | Incheon | Asian Championships | Epee female Senior Team | |
3 | 10/18/14 / 10/24/14 | Incheon | Asian Championships | Foil female Senior Team | |
9 | 10/18/14 / 10/24/14 | Incheon | Asian Championships | Epee female Senior Individual A | |
12 | 12/14/10 / 12/16/10 | Guangzhou | Asian Championships | Epee female Senior Individual A | |
8 | 12/14/10 / 12/16/10 | Guangzhou | Asian Championships | Foil female Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Individual A | |
14 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil female Senior Individual A | |
7 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 4/12/19 / 4/14/19 | Busan | Spring National Championships | Epee female Senior Individual A | |
1 | 8/3/18 / 8/5/18 | Goesan | Open National Championships | Foil female Senior Individual A |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
33 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
34 | 24.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
34 | 33.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
37 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
39 | 6.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
40 | 18.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
45 | 8.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
45 | 8.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
45 | 18.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
48 | 12.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
51 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
51 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
62 | 6.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.