Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
6 | 3 | 0 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
16 | 2/13/93 | Paris | Trophee International Janick Seveno | Foil male Senior Individual A | |
30 | 5/16/92 | Grenoble | Challenge International | Epee male Senior Individual | |
30 | 4/8/91 / 4/9/91 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/23/01 | Vichy | National Championships | Epee open Senior Individual Debout | |
2 | 5/6/00 | Le Mans | National Championships | Epee open Senior Individual Debout | |
1 | 5/6/00 | Le Mans | National Championships | Foil open Senior Individual Debout | |
2 | 6/13/98 | Grasse | National Championships | Foil open Senior Individual Debout | |
2 | 6/13/98 | Grasse | National Championships | Epee open Senior Individual Debout | |
1 | 6/9/95 / 6/11/95 | Beziers | National Championships | Epee male Senior Individual Debout | |
1 | 6/9/95 / 6/11/95 | Beziers | National Championships | Foil male Senior Individual Debout | |
4 | 5/29/92 / 5/31/92 | Auch | National Championships | Epee male Senior Individual Debout | |
1 | 5/29/92 / 5/31/92 | Auch | National Championships | Foil male Senior Individual Debout | |
4 | 5/27/91 / 5/28/91 | Rennes | National Championships | Epee male Senior Individual Debout | |
1 | 5/27/91 / 5/28/91 | Rennes | National Championships | Foil male Senior Individual Debout |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 4/2/05 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual | |
1 | 10/14/02 | Bar le Duc | National Tournament | Foil open Senior Individual debout | |
2 | 10/14/02 | Bar le Duc | National Tournament | Epee open Senior Individual debout | |
1 | 6/22/02 | Avignon | Criterium National | Foil open Senior Individual debout | |
1 | 6/10/02 | Evreux | National Tournament | Foil open U20 Individual debout | |
27 | 3/24/02 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual | |
2 | 1/20/02 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual debout | |
1 | 10/22/01 / 10/23/01 | Bar le Duc | National Tournament | Foil open Senior Individual debout | |
2 | 10/22/01 / 10/23/01 | Bar le Duc | National Tournament | Epee open Senior Individual debout | |
2 | 1/21/01 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Epee open Senior Individual debout | |
1 | 1/21/01 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil mixed Senior Individual debout | |
1 | 1/21/01 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual debout | |
1 | 3/11/00 | Paris | National Tournament | Epee open Senior Individual debout | |
1 | 1/23/00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual debout | |
1 | 10/16/99 | Bar le Duc | National Tournament | Foil male Senior Individual | |
1 | 10/16/99 | Bar le Duc | National Tournament | Epee male Senior Individual | |
2 | 12/12/98 | Paris | Tournament of Cercle Sportif CSINI | Epee open Senior Individual debout | |
8 | 1/15/95 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil male Senior Individual | |
13 | 1/15/95 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee male Senior Individual | |
15 | 1/16/94 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil male Senior Individual | |
13 | 1/16/94 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Epee male Senior Individual |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.