TUS Maccabi Rostock
Kårde Fleuret Sabel
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 14 | 20 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
23 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
17 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre female Senior Individual B | |
8 | 6/28/17 / 7/3/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre female Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6/1/24 / 6/2/24 | Cologne | German National Championships | Epee open Senior Individual C | |
3 | 6/1/24 / 6/2/24 | Cologne | German National Championships | Foil open Senior Individual C | |
3 | 6/1/24 / 6/2/24 | Cologne | German National Championships | Sabre open Senior Individual C | |
2 | 6/10/23 / 6/11/23 | Esslingen | German National Championships | Foil open Senior Individual C | |
3 | 6/10/23 / 6/11/23 | Esslingen | German National Championships | Sabre female Senior Individual B | |
2 | 6/10/23 / 6/11/23 | Esslingen | German National Championships | Epee open Senior Individual C | |
3 | 6/3/22 / 6/5/22 | Boeblingen | German Championships | Foil female Senior Individual B | |
2 | 6/3/22 / 6/5/22 | Boeblingen | German Championships | Sabre female Senior Individual B | |
3 | 6/3/22 / 6/5/22 | Boeblingen | German Championships | Epee female Senior Individual B | |
2 | 6/5/21 / 6/6/21 | Munich | German Championships | Sabre female Senior Individual A | |
4 | 6/5/21 / 6/6/21 | Munich | German Championships | Epee female Senior Individual A | |
3 | 6/5/21 / 6/6/21 | Munich | German Championships | Foil female Senior Individual A | |
3 | 3/7/20 / 3/8/20 | Böblingen | German Championships | Sabre female Senior Individual A | |
3 | 3/7/20 / 3/8/20 | Böblingen | German Championships | Foil female Senior Individual A | |
3 | 3/7/20 / 3/8/20 | Böblingen | German Championships | Epee female Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 6/29/19 / 6/30/19 | Buchholz | German Championships | Epee open Senior Individual B | |
2 | 6/29/19 / 6/30/19 | Buchholz | German Championships | Sabre open Senior Individual B | |
3 | 6/29/19 / 6/30/19 | Buchholz | German Championships | Foil open Senior Individual B | |
3 | 5/26/18 / 5/27/18 | Rostock | German Championships | Epee female Senior Individual B | |
3 | 5/26/18 / 5/27/18 | Rostock | German Championships | Foil female Senior Individual B | |
2 | 5/26/18 / 5/27/18 | Rostock | German Championships | Sabre female Senior Individual B | |
3 | 10/7/17 / 10/8/17 | Weimar | German Championships | Epee female Senior Individual B | |
3 | 10/7/17 / 10/8/17 | Weimar | German Championships | Foil female Senior Individual A | |
2 | 10/7/17 / 10/8/17 | Weimar | German Championships | Sabre female Senior Individual A | |
2 | 3/4/16 / 3/6/16 | Heidelberg | German Championships | Sabre female Senior Individual A/B | |
3 | 3/4/16 / 3/6/16 | Heidelberg | German Championships | Foil female Senior Individual A/B | |
3 | 3/4/16 / 3/6/16 | Heidelberg | German Championships | Epee female Senior Individual A | |
4 | 5/30/15 | Greifswald | German Championships | Foil open Senior Individual C | |
2 | 5/30/15 | Greifswald | German Championships | Epee open Senior Individual C | |
1 | 5/30/15 | Greifswald | German Championships | Sabre female Senior Individual A/B | |
3 | 4/5/14 | Erfurt | German Championships | Foil female Senior Individual B/C | |
2 | 4/5/14 | Erfurt | German Championships | Epee female Senior Individual B/C | |
2 | 4/5/14 | Erfurt | German Championships | Sabre female Senior Individual A/B | |
5 | 6/8/13 / 6/9/13 | Berlin | German Championships | Epee female Senior Individual A | |
2 | 6/8/13 / 6/9/13 | Berlin | German Championships | Sabre female Senior Individual A/B | |
2 | 6/16/12 | Esslingen | German Championships | Sabre female Senior Individual A/B | |
2 | 6/16/12 | Esslingen | German Championships | Epee female Senior Individual B/C | |
4 | 9/11/10 | Minden | German Championships | Foil female Senior Individual A/B | |
3 | 9/11/10 | Minden | German Championships | Sabre female Senior Individual A/B | |
3 | 9/11/10 | Minden | German Championships | Epee female Senior Individual B/C |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/18/23 | Rostock | Tournament on the Baltic Sea coast, Rostock | Sabre female Senior Individual |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Sæson | 2024/2025 | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|---|---|
Sejre Pulje | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nederlag Pulje | 0 | 2 | 0 | 8 |
Sejre Direkte eliminering | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nederlag Direkte eliminering | 3 | 3 | 3 | 6 |
Totale touches | 8 | 14 | 3 | 62 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (0 / 5) | |||
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 2 (2 / 0) | 1.25 (0 / 1.25) | ||
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | 15 (15 / 15) | |||
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 2.67 (1 / 3.5) | 3.33 (2 / 6) | 1 (1 / 1) | 1.17 (1.75 / 0) |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 4.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
25 | 4.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
34 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
32 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
21 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
40 | 4.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
TUS Maccabi Rostock (GER) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.