olympics | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Verdensmesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
3 | 0 | 4 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
6 | 0 | 0 |
2007
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 9/6/16 / 9/10/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Epee female Senior Individual B | |
10 | 9/6/16 / 9/10/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Foil female Senior Individual B | |
2 | 9/4/12 / 9/8/12 | London | Paralympic Games | Epee female Senior Individual B | |
6 | 9/4/12 / 9/8/12 | London | Paralympic Games | Foil female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
2 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Epee female Senior Individual B | |
7 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
3 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Epee female Senior Individual B | |
8 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
3 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil female Senior Team | |
6 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee female Senior Team | |
3 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 5/17/16 / 5/22/16 | Torino | European Championships | Foil female Senior Individual B | |
3 | 5/17/16 / 5/22/16 | Torino | European Championships | Epee female Senior Individual B | |
5 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Epee female Senior Team | |
3 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Foil female Senior Individual B | |
1 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Epee female Senior Individual B | |
3 | 7/13/11 / 7/18/11 | Sheffield | European Championships | Foil female Senior Individual B | |
3 | 7/13/11 / 7/18/11 | Sheffield | European Championships | Epee female Senior Individual B | |
1 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Epee female Senior Team | |
1 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Epee female Senior Individual B | |
4 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Foil female Senior Team | |
6 | 7/6/09 / 7/11/09 | Warsaw | European Championships | Foil female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/7/24 / 11/10/24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Epee open Senior Team | |
2 | 11/7/24 / 11/10/24 | Pisa | World Cup "The Leaning Tower" | Foil open Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 7/14/16 / 7/17/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
1 | 7/14/16 / 7/17/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
1 | 4/27/16 / 5/1/16 | Laval | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 4/27/16 / 5/1/16 | Laval | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
7 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
1 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
7 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Foil female Senior Team | |
7 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
1 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
1 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
8 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Team | |
10 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
1 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
1 | 5/2/14 / 5/4/14 | Montreal | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
1 | 5/2/14 / 5/4/14 | Montreal | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
2 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
2 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
1 | 7/4/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
3 | 7/4/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
1 | 5/24/13 / 5/26/13 | Lonato | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
3 | 5/24/13 / 5/26/13 | Lonato | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
1 | 4/26/13 / 4/28/13 | Montreal | Grand Prix | Epee female Senior Individual B | |
3 | 4/26/13 / 4/28/13 | Montreal | Grand Prix | Foil female Senior Individual B | |
2 | 5/18/12 / 5/20/12 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 5/18/12 / 5/20/12 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
1 | 7/6/11 / 7/10/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
3 | 7/6/11 / 7/10/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
1 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
1 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
1 | 5/9/11 / 5/11/11 | Montreal | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
1 | 5/9/11 / 5/11/11 | Montreal | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
5 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
2 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
1 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
2 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
2 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
7 | 10/9/09 / 10/11/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
2 | 10/9/09 / 10/11/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
4 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
13 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
2 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/8/13 / 6/9/13 | Berlin | German Championships | Epee female Senior Individual A | |
1 | 6/8/13 / 6/9/13 | Berlin | German Championships | Foil female Senior Individual A/B | |
1 | 6/16/12 | Esslingen | German Championships | Epee female Senior Individual B/C | |
1 | 6/16/12 | Esslingen | German Championships | Foil female Senior Individual A/B | |
1 | 9/11/10 | Minden | German Championships | Epee female Senior Individual B/C | |
1 | 9/11/10 | Minden | German Championships | Foil female Senior Individual A/B |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
1 | 141.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
1 | 96.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
1 | 234.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
1 | 282.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
1 | 395.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
2 | 148.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
5 | 263.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
7 | 148.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
7 | 36.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
8 | 171.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
10 | 126.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
10 | 126.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
10 | 171.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
12 | 148.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
12 | 73.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
16 | 73.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
16 | 77.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
16 | 77.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
20 | 73.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
TUS Maccabi Rostock (GER) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.