Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 4/27/18 / 4/29/18 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
16 | 4/27/18 / 4/29/18 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
21 | 4/27/18 / 4/29/18 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 4/20/18 / 4/23/18 | Arlington | American National Championships | Foil male Senior Individual | |
1 | 4/20/18 / 4/23/18 | Arlington | American National Championships | Epee male Senior Individual | |
3 | 4/20/18 / 4/23/18 | Arlington | American National Championships | Sabre male Senior Individual |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 4.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
84 | 4.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
67 | 8.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
80 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
66 | 4.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
59 | 8.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
81 | 4.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
74 | 4.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
57 | 8.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.