olympics | ||
---|---|---|
6 | 2 | 4 |
Verdensmesterskaber | ||
---|---|---|
7 | 4 | 5 |
Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
6 | 7 | 2 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
6 | 7 | 8 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
6 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Foil male Senior Team | |
3 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Sabre male Senior Team | |
15 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
3 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
4 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Foil male Senior Team | |
1 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Sabre male Senior Team | |
4 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
2 | 8/16/96 / 8/25/96 | Atlanta | Paralympic Games | Foil male Senior Team | |
3 | 8/16/96 / 8/25/96 | Atlanta | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
1 | 8/16/96 / 8/25/96 | Atlanta | Paralympic Games | Sabre male Senior Team | |
3 | 8/16/96 / 8/25/96 | Atlanta | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
1 | 7/29/92 / 8/4/92 | Barcelona | Paralympic Games | Sabre male Senior Team | |
1 | 7/29/92 / 8/4/92 | Barcelona | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
1 | 7/29/92 / 8/4/92 | Barcelona | Paralympic Games | Foil male Senior Team | |
4 | 7/29/92 / 8/4/92 | Barcelona | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B | |
1 | 7/30/88 / 8/5/88 | Seoul | Paralympic Games | Sabre male Senior Team | |
2 | 7/30/88 / 8/5/88 | Seoul | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B | |
4 | 7/30/88 / 8/5/88 | Seoul | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 4/20/02 / 4/28/02 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
8 | 4/20/02 / 4/28/02 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
3 | 4/20/02 / 4/28/02 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Team | |
3 | 4/20/02 / 4/28/02 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Team | |
2 | 4/1/94 | Hong Kong | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
1 | 4/1/94 | Hong Kong | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
2 | 4/1/94 | Hong Kong | World Championships | Sabre male Senior Team | |
1 | 4/1/94 | Hong Kong | World Championships | Foil male Senior Team | |
2 | 7/15/90 / 7/20/90 | Assen | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
1 | 7/15/90 / 7/20/90 | Assen | World Championships | Foil male Senior Team | |
3 | 7/15/90 / 7/20/90 | Assen | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 7/15/90 / 7/20/90 | Assen | World Championships | Sabre male Senior Team | |
3 | 11/14/86 / 11/20/86 | Malle | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
2 | 11/14/86 / 11/20/86 | Malle | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 11/14/86 / 11/20/86 | Malle | World Championships | Foil male Senior Team | |
1 | 11/14/86 / 11/20/86 | Malle | World Championships | Sabre male Senior Team | |
3 | 4/1/85 | Mandeville | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
1 | 4/1/85 | Mandeville | World Championships | Foil male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12/10/01 / 12/17/01 | Madrid | European Championships | Foil male Senior Individual B | |
2 | 12/10/01 / 12/17/01 | Madrid | European Championships | Sabre male Senior Individual B | |
1 | 4/1/97 | Paris | European Championships | Sabre male Senior Team | |
2 | 4/1/97 | Paris | European Championships | Foil male Senior Individual B | |
1 | 4/1/97 | Paris | European Championships | Sabre male Senior Individual B | |
2 | 4/1/97 | Paris | European Championships | Foil male Senior Team | |
2 | 10/1/95 / 10/5/95 | Blackpool | European Championships | Foil male Senior Team | |
1 | 10/1/95 / 10/5/95 | Blackpool | European Championships | Sabre male Senior Team | |
3 | 10/1/95 / 10/5/95 | Blackpool | European Championships | Foil male Senior Individual B | |
6 | 10/1/95 / 10/5/95 | Blackpool | European Championships | Sabre male Senior Individual B | |
12 | 11/15/91 / 11/21/91 | Malle | European Championships | Foil male Senior Individual A | |
1 | 11/15/91 / 11/21/91 | Malle | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 11/15/91 / 11/21/91 | Malle | European Championships | Sabre male Senior Team | |
2 | 8/29/87 / 9/3/87 | Glasgow | European Championships | Foil male Senior Individual A | |
1 | 8/29/87 / 9/3/87 | Glasgow | European Championships | Foil male Senior Team | |
2 | 8/29/87 / 9/3/87 | Glasgow | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 8/29/87 / 9/3/87 | Glasgow | European Championships | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2/28/02 / 3/3/02 | Sevilla | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
3 | 2/28/02 / 3/3/02 | Sevilla | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 7/20/01 / 7/24/01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
3 | 7/20/01 / 7/24/01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
7 | 3/4/01 / 3/6/01 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
8 | 3/4/01 / 3/6/01 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 7/14/00 / 7/16/00 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
5 | 7/14/00 / 7/16/00 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 5/27/00 / 5/28/00 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
2 | 5/27/00 / 5/28/00 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 2/25/00 / 2/27/00 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
3 | 2/25/00 / 2/27/00 | Oviedo | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
8 | 12/11/99 | Frankfurt | International Tournament | Sabre open Senior Individual A | |
4 | 12/11/99 | Frankfurt | International Tournament | Foil male Senior Individual A | |
7 | 10/21/99 / 10/24/99 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
5 | 10/21/99 / 10/24/99 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
1 | 4/17/99 / 4/18/99 | Oviedo | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
2 | 4/17/99 / 4/18/99 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
1 | 12/18/98 / 12/20/98 | Warsaw | International Tournament | Sabre male Senior Individual A | |
14 | 12/18/98 / 12/20/98 | Warsaw | International Tournament | Foil male Senior Individual A | |
9 | 4/26/96 / 4/27/96 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil male Senior Individual A | |
19 | 4/26/96 / 4/27/96 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 4/15/95 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Foil male Senior Individual A | |
1 | 4/15/95 | Le Breuil | Trophee International Janick Seveno | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 3/31/95 / 4/1/95 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil male Senior Individual A | |
4 | 3/31/95 / 4/1/95 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 2/3/94 / 2/5/94 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil male Senior Individual A | |
4 | 2/3/94 / 2/5/94 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 5/7/93 / 5/9/93 | Debrecen | Cup of Piremon | Foil male Senior Individual A | |
3 | 5/7/93 / 5/9/93 | Debrecen | Cup of Piremon | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 3/20/93 | Le Breuil | Challenge international Du Breuil | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 2/13/93 | Paris | Trophee International Janick Seveno | Foil male Senior Individual A | |
9 | 10/1/91 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 10/1/91 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil male Senior Individual A | |
6 | 4/8/91 / 4/9/91 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil male Senior Individual A | |
7 | 10/1/90 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 10/1/90 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil male Senior Individual A | |
2 | 10/1/89 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 10/1/89 | Paris | Challenge Elf-Aquitaine | Foil male Senior Individual A | |
2 | 3/1/86 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Foil male Senior Individual A | |
1 | 3/1/86 | Paris | Challenge Elf Aquitaine | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6/22/02 | Avignon | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
5 | 6/22/02 | Avignon | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 6/23/01 | Vichy | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
2 | 6/23/01 | Vichy | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 5/6/00 | Le Mans | National Championships | Foil male Senior Individual | |
5 | 5/6/00 | Le Mans | National Championships | Sabre male Senior Individual | |
3 | 6/1/97 | Aurillac | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 6/9/95 / 6/11/95 | Beziers | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 6/9/95 / 6/11/95 | Beziers | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
2 | 6/1/94 | Evreux | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
3 | 6/1/94 | Evreux | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 6/1/93 | Vandoeuvre | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 5/27/91 / 5/28/91 | Rennes | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 5/27/91 / 5/28/91 | Rennes | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
3 | 5/26/90 / 5/27/90 | Hyeres | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 5/26/90 / 5/27/90 | Hyeres | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
1 | 5/13/89 / 5/14/89 | Fontenay-Le-Comte | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
1 | 5/13/89 / 5/14/89 | Fontenay-Le-Comte | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 6/1/88 | France | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
2 | 6/1/88 | France | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 6/1/87 | France | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 6/1/86 | France | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
2 | 6/1/86 | France | National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 6/1/85 | France | National Championships | Foil male Senior Individual A | |
1 | 6/1/85 | France | National Championships | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 3/17/02 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre male Senior Individual A | |
1 | 1/20/02 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual | |
8 | 3/18/01 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 3/18/01 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre male Senior Individual B | |
4 | 1/23/00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual | |
7 | 3/6/99 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre male Senior Individual A | |
18 | 4/5/97 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Foil open Senior Individual | |
3 | 1/15/95 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil male Senior Individual | |
2 | 1/15/95 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Sabre male Senior Individual | |
2 | 1/16/94 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Foil male Senior Individual | |
3 | 1/16/94 | Les Mureaux | Challenge Carre d'As | Sabre male Senior Individual |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 3/18/00 / 3/19/00 | Grenoble | Eurosabre of Meylan | Sabre male Senior Individual |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.