Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Epee male Senior Individual A | |
20 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Foil male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 11/22/01 / 11/26/01 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
20 | 11/22/01 / 11/26/01 | Budapest | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
20 | 7/14/00 / 7/16/00 | Budapest | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
18 | 7/14/00 / 7/16/00 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
22 | 2/25/00 / 2/27/00 | Oviedo | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
23 | 2/25/00 / 2/27/00 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual A |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.