Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
18 | 12/10/01 / 12/17/01 | Madrid | European Championships | Epee male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 2/28/02 / 3/3/02 | Sevilla | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
7 | 2/28/02 / 3/3/02 | Sevilla | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
13 | 2/8/01 / 2/11/01 | Sevilla | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
11 | 2/8/01 / 2/11/01 | Sevilla | World Cup | Sabre male Senior Individual A |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.