Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
34 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
6 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Team | |
32 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
31 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
36 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
45 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
14 | 5/2/14 / 5/4/14 | Montreal | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
13 | 5/2/14 / 5/4/14 | Montreal | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
19 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Team | |
16 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 30.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
26 | 29.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
29 | 10.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
38 | 30.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
38 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
38 | 29.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
51 | 13.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
54 | 10.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
54 | 10.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
58 | 14.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
62 | 8.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
67 | 8.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
67 | 8.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
92 | 5.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.