Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 7/29/98 / 8/2/98 | Euskirchen | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
15 | 7/29/98 / 8/2/98 | Euskirchen | World Championships | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 12/10/01 / 12/17/01 | Madrid | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
17 | 12/10/01 / 12/17/01 | Madrid | European Championships | Epee male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 7/14/00 / 7/16/00 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
14 | 7/14/00 / 7/16/00 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
20 | 2/25/00 / 2/27/00 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
11 | 2/25/00 / 2/27/00 | Oviedo | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
22 | 10/21/99 / 10/24/99 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
15 | 10/21/99 / 10/24/99 | Budapest | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 4/17/99 / 4/18/99 | Oviedo | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
17 | 4/17/99 / 4/18/99 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
21 | 5/8/98 / 5/9/98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee male Senior Individual A | |
11 | 5/8/98 / 5/9/98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Sabre male Senior Individual A |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.