Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 9/1/03 / 9/2/03 | Christchurch | World Games | Foil male Senior Individual A | |
5 | 9/1/03 / 9/2/03 | Christchurch | World Games | Sabre male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/27/09 / 11/29/09 | Bangalore | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
5 | 11/27/09 / 11/29/09 | Bangalore | World Cup | Sabre male Senior Individual B |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.