Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
35 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
22 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
10 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Foil male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 7/13/11 / 7/18/11 | Sheffield | European Championships | Foil male Senior Individual A | |
24 | 7/13/11 / 7/18/11 | Sheffield | European Championships | Epee male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
17 | 12/13/12 / 12/16/12 | Hong Kong | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
11 | 12/13/12 / 12/16/12 | Hong Kong | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
13 | 11/30/12 / 12/2/12 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
18 | 11/30/12 / 12/2/12 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
22 | 7/5/12 / 7/8/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
35 | 7/5/12 / 7/8/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
40 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
21 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
37 | 9/9/11 / 9/11/11 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
38 | 9/9/11 / 9/11/11 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
32 | 7/6/11 / 7/10/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
42 | 7/6/11 / 7/10/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
34 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
39 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
14 | 5/9/11 / 5/11/11 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
11 | 5/9/11 / 5/11/11 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
34 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
29 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Epee male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11/17/12 / 11/18/12 | Somerset | British National Championships | Epee male Senior Individual A |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 10.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
89 | 8.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.