Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 4/26/24 / 4/28/24 | Salt Lake City, Utah | US Parafencing National Championships | Foil male Senior Individual |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 4/26/24 / 4/28/24 | Salt Lake City, Utah | US Parafencing National Championships | Sabre male Senior Individual | |
11 | 4/26/24 / 4/28/24 | Salt Lake City, Utah | US Parafencing National Championships | Epee male Senior Individual |
Sæson | 2024/2025 |
---|---|
Sejre Pulje | 3 |
Nederlag Pulje | 15 |
Sejre Direkte eliminering | 0 |
Nederlag Direkte eliminering | 3 |
Totale touches | 48 |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje | 5 (0 / 5) |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje | 1.27 (1.36 / 1) |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering | |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering | 4.67 (4.67 / 0) |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.