Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 9/29/14 / 10/2/14 | Warsaw | World Championships | Foil male U23 Individual |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Foil male Senior Individual A | |
17 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Foil male Senior Team | |
22 | 7/13/11 / 7/18/11 | Sheffield | European Championships | Foil male Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
33 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
34 | 5/22/15 / 5/24/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
17 | 5/22/15 / 5/24/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
2 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Team | |
20 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
28 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
25 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
26 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
32 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Team | |
13 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
12 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
26 | 7/4/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
24 | 7/4/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
22 | 5/24/13 / 5/26/13 | Lonato | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
15 | 5/24/13 / 5/26/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
2 | 5/24/13 / 5/26/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Team | |
24 | 7/5/12 / 7/8/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
44 | 1/27/12 / 1/29/12 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
32 | 9/9/11 / 9/11/11 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
40 | 7/6/11 / 7/10/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
26 | 10/9/09 / 10/11/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 2.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
53 | 10.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
47 | 20.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
61 | 8.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
95 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
65 | 2.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
115 | 2.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
53 | 10.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
47 | 20.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
35 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
49 | 20.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
59 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
95 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
49 | 14.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
51 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
37 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
26 | 12.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
28 | 24.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
31 | 46.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
40 | 28.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
37 | 20.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
101 | 3.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
42 | 20.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
35 | 34.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.