Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
39 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
43 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
43 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
43 | 6.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
45 | 4.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
46 | 4.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
55 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
62 | 3.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
67 | 2.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
77 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
77 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
79 | 2.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.