Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Epee male Senior Individual B | |
16 | 6/7/14 / 6/14/14 | Strasbourg | European Championships | Sabre male Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
39 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
20 | 5/22/15 / 5/24/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual B | |
24 | 5/22/15 / 5/24/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual B | |
19 | 5/1/15 / 5/3/15 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
21 | 5/1/15 / 5/3/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
22 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
22 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
8 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Team | |
23 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
11 | 11/21/14 / 11/23/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
31 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
22 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
8 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 5/23/14 / 5/25/14 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
10 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Team | |
12 | 1/17/14 / 1/21/14 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
28 | 5/24/13 / 5/26/13 | Lonato | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
20 | 5/24/13 / 5/26/13 | Lonato | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 8/8/15 / 8/9/15 | Northampton | British National Championships | Foil male Senior Individual B | |
3 | 8/8/15 / 8/9/15 | Northampton | British National Championships | Sabre male Senior Individual B | |
2 | 12/7/13 / 12/8/13 | Sheffield | British National Championships | Epee male Senior Individual B | |
3 | 11/17/12 / 11/18/12 | Somerset | British National Championships | Epee male Senior Individual B |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 42.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 16.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 32.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
21 | 70.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 66.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 12.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
25 | 12.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
28 | 57.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
29 | 28.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
29 | 28.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
30 | 54.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
34 | 10.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
35 | 16.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
37 | 12.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
41 | 22.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
41 | 22.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
51 | 16.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
59 | 10.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.