FC Tauberbischofsheim
olympics | ||
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Verdensmesterskaber | ||
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Epee female Senior Individual B | |
6 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Foil female Senior Team | |
9 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Foil female Senior Individual B | |
5 | 9/17/04 / 9/28/04 | Athen | Paralympic Games | Epee female Senior Team | |
11 | 9/1/03 / 9/2/03 | Christchurch | World Games | Foil female Senior Individual A | |
11 | 9/1/03 / 9/2/03 | Christchurch | World Games | Epee female Senior Individual A | |
4 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Epee female Senior Individual B | |
4 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Foil female Senior Individual B | |
2 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Epee female Senior Team | |
3 | 10/19/00 / 10/29/00 | Sydney | Paralympic Games | Foil female Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 4/20/02 / 4/28/02 | Budapest | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
3 | 4/20/02 / 4/28/02 | Budapest | World Championships | Epee female Senior Individual B | |
2 | 4/20/02 / 4/28/02 | Budapest | World Championships | Foil female Senior Team | |
4 | 4/20/02 / 4/28/02 | Budapest | World Championships | Epee female Senior Team | |
1 | 7/29/98 / 8/2/98 | Euskirchen | World Championships | Foil female Senior Team | |
9 | 7/29/98 / 8/2/98 | Euskirchen | World Championships | Foil female Senior Individual B | |
3 | 7/29/98 / 8/2/98 | Euskirchen | World Championships | Epee female Senior Team | |
4 | 7/29/98 / 8/2/98 | Euskirchen | World Championships | Epee female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 12/10/01 / 12/17/01 | Madrid | European Championships | Foil female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 2/28/02 / 3/3/02 | Sevilla | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
3 | 2/28/02 / 3/3/02 | Sevilla | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
2 | 7/20/01 / 7/24/01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual B | |
2 | 7/20/01 / 7/24/01 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual B | |
6 | 3/4/01 / 3/6/01 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
2 | 3/4/01 / 3/6/01 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 7/14/00 / 7/16/00 | Budapest | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
5 | 7/14/00 / 7/16/00 | Budapest | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
3 | 5/27/00 / 5/28/00 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
7 | 5/27/00 / 5/28/00 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
12 | 3/11/00 / 3/12/00 | Tauberbischofsheim | International Tournament | Epee female Senior Individual A | |
3 | 2/25/00 / 2/27/00 | Oviedo | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
6 | 2/25/00 / 2/27/00 | Oviedo | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
7 | 12/11/99 | Frankfurt | International Tournament | Epee female Senior Individual A | |
10 | 12/11/99 | Frankfurt | International Tournament | Foil female Senior Individual A | |
17 | 12/11/99 | Frankfurt | International Tournament | Sabre open Senior Individual A | |
4 | 10/21/99 / 10/24/99 | Budapest | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
7 | 10/21/99 / 10/24/99 | Budapest | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
5 | 11/20/98 / 11/22/98 | Budapest | International Competition | Epee female Senior Individual B | |
5 | 11/20/98 / 11/22/98 | Budapest | International Competition | Foil female Senior Individual B | |
2 | 5/29/98 / 5/31/98 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual B | |
2 | 5/29/98 / 5/31/98 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual B | |
7 | 5/8/98 / 5/9/98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Epee female Senior Individual B | |
10 | 5/8/98 / 5/9/98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil female Senior Individual B | |
3 | 5/1/98 | Montreal | Défi Sportif de Montréal | Sabre female Senior Individual A | |
3 | 5/1/98 | Montreal | Défi Sportif de Montréal | Epee female Senior Individual A | |
3 | 5/1/98 | Montreal | Défi Sportif de Montréal | Foil female Senior Individual A | |
13 | 11/13/97 / 11/16/97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Epee female Senior Individual A | |
12 | 11/13/97 / 11/16/97 | Budapest | International Tournament of Budapest | Foil female Senior Individual A |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 3/26/00 | Saint-Maur | International Team Tournament | Epee female Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/26/02 / 1/27/02 | Esslingen | German Championships | Foil female Senior Individual B/C | |
2 | 1/26/02 / 1/27/02 | Esslingen | German Championships | Epee female Senior Individual B/C | |
1 | 1/26/02 / 1/27/02 | Esslingen | German Championships | Sabre female Senior Individual B/C |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 3/24/01 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual | |
31 | 4/1/00 / 4/2/00 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual | |
30 | 4/1/99 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open Senior Individual | |
20 | 4/4/98 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Foil open Senior Individual | |
27 | 4/4/98 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Epee open Senior Individual | |
30 | 4/5/97 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Foil open Senior Individual | |
38 | 4/5/97 | Sarrebourg | Open Handisport Valides | Epee open Senior Individual |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
FC Tauberbischofsheim (GER) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.