olympics | ||
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Verdensmesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
Zonemesterskaber | ||
---|---|---|
2 | 5 | 1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 9/6/16 / 9/10/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B | |
4 | 9/6/16 / 9/10/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Foil male Senior Team | |
2 | 9/4/12 / 9/8/12 | London | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B | |
13 | 9/4/12 / 9/8/12 | London | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Team | |
3 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
6 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Team | |
9 | 8/7/13 / 8/12/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
15 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
10 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Team | |
11 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 10/9/11 / 10/16/11 | Catania | World Championships | Sabre male Senior Team | |
13 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
8 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Team | |
11 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
2 | 11/6/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Sabre male Senior Team |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 4/6/16 / 4/10/16 | Hong Kong | Asian Championships | Epee male Senior Team | |
2 | 4/6/16 / 4/10/16 | Hong Kong | Asian Championships | Epee male Senior Individual B | |
2 | 4/6/16 / 4/10/16 | Hong Kong | Asian Championships | Sabre male Senior Team | |
2 | 4/6/16 / 4/10/16 | Hong Kong | Asian Championships | Sabre male Senior Individual B | |
5 | 10/18/14 / 10/24/14 | Incheon | Asian Championships | Epee male Senior Team | |
5 | 10/18/14 / 10/24/14 | Incheon | Asian Championships | Epee male Senior Individual B | |
1 | 10/18/14 / 10/24/14 | Incheon | Asian Championships | Sabre male Senior Team | |
1 | 10/18/14 / 10/24/14 | Incheon | Asian Championships | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 12/14/10 / 12/16/10 | Guangzhou | Asian Championships | Epee male Senior Individual B | |
2 | 12/14/10 / 12/16/10 | Guangzhou | Asian Championships | Sabre male Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 4/27/16 / 5/1/16 | Laval | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
7 | 4/27/16 / 5/1/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
19 | 12/17/15 / 12/20/15 | Sharjah | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
3 | 12/17/15 / 12/20/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
6 | 12/17/15 / 12/20/15 | Sharjah | World Cup | Foil male Senior Team | |
14 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
18 | 7/8/15 / 7/13/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
15 | 5/1/15 / 5/3/15 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
7 | 5/1/15 / 5/3/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
2 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
5 | 12/15/14 / 12/18/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
9 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
8 | 9/25/14 / 9/26/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
2 | 12/17/13 / 12/21/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
6 | 12/17/13 / 12/21/13 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
4 | 12/17/13 / 12/21/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
5 | 12/13/12 / 12/16/12 | Hong Kong | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
1 | 12/13/12 / 12/16/12 | Hong Kong | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
18 | 7/5/12 / 7/8/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
12 | 7/5/12 / 7/8/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 5/18/12 / 5/20/12 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
13 | 5/18/12 / 5/20/12 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
7 | 9/9/11 / 9/11/11 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
10 | 9/9/11 / 9/11/11 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
11 | 7/6/11 / 7/10/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
19 | 7/6/11 / 7/10/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
14 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
5 | 5/20/11 / 5/22/11 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
3 | 5/9/11 / 5/11/11 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
6 | 5/9/11 / 5/11/11 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
16 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
11 | 4/1/11 / 4/3/11 | Malaga | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
8 | 5/21/10 / 5/23/10 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 5/21/10 / 5/23/10 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Team | |
11 | 5/21/10 / 5/23/10 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
5 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
1 | 1/29/10 / 1/31/10 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
3 | 10/9/09 / 10/11/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
8 | 10/9/09 / 10/11/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
14 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
19 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
2 | 1/18/08 / 1/20/08 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Team |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 251.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
7 | 34.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
10 | 77.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
10 | 140.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 125.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
11 | 125.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
11 | 135.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 28.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
13 | 106.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
13 | 138.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
14 | 115.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
14 | 42.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 51.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
15 | 77.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
15 | 91.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 47.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 91.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
16 | 110.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
19 | 63.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
19 | 16.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
20 | 18.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
23 | 47.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
59 | 4.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut | |
---|---|---|---|---|
HKSAPD (HKG) | Klub | primary |
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.