Nationale mesterskaber | ||
---|---|---|
0 | 4 | 1 |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 11/14/19 / 11/17/19 | Amsterdam | World Cup | Epee female Senior Individual B |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 5/19/23 / 5/21/23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Epee female Senior Individual C | |
2 | 5/19/23 / 5/21/23 | Santa Venerina | Italian National Championships | Foil female Senior Individual C | |
2 | 6/10/22 / 6/12/22 | Macerata | Italian National Championships | Foil female Senior Individual C | |
2 | 6/10/22 / 6/12/22 | Macerata | Italian National Championships | Epee female Senior Individual C |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 5/31/21 / 6/2/21 | Villafranca di Verona | Italian National Championships | Epee female Senior Individual B | |
3 | 6/7/19 / 6/9/19 | Palermo | Italian National Championships | Epee female Senior Individual C |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/17/22 / 12/18/22 | Busto Arsizio | 2nd National Tournament | Epee female Senior Individual C | |
1 | 12/17/22 / 12/18/22 | Busto Arsizio | 2nd National Tournament | Foil female Senior Individual C | |
2 | 2/12/22 / 2/13/22 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Epee female Senior Individual C | |
3 | 2/12/22 / 2/13/22 | S.Lazzaro | 2nd National Tournament | Foil female Senior Individual C | |
1 | 12/11/21 / 12/12/21 | Fermo | 1th National Tournament | Epee female Senior Individual C | |
1 | 12/11/21 / 12/12/21 | Fermo | 1th National Tournament | Foil female Senior Individual C |
Plads | Dato | Konkurrence |
---|
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Plads | Points | Sæson | Titel | Konkurrence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
50 | 2.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
46 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
46 | 2.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
49 | 2.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.