Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 8/3/76 / 8/11/76 | Toronto | Paralympic Games | Foil male U23 Team | |
7 | 8/3/76 / 8/11/76 | Toronto | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B | |
2 | 8/3/76 / 8/11/76 | Toronto | Paralympic Games | Foil male U23 Individual |
Plads | Dato | Konkurrence | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 6/23/01 | Vichy | Criterium National | Epee male Senior Individual | |
3 | 6/23/01 | Vichy | Criterium National | Foil male Senior Individual | |
2 | 1/21/01 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual | |
14 | 1/23/00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil open Senior Individual | |
11 | 1/24/99 | Muret | Tournament of Toulouse | Foil open Senior Individual |
Sæson |
---|
Sejre Pulje |
Nederlag Pulje |
Sejre Direkte eliminering |
Nederlag Direkte eliminering |
Totale touches |
Gennemsnitlige vundne touches Pulje |
Gennemsnitlige tabte touches Pulje |
Gennemsnitlige vundne touches Direkte eliminering |
Gennemsnitlige tabte touches Direkte eliminering |
Sæson | Udtagelse | Disciplin | Forbund | Træningscentre | Træner |
---|
Klub | Type | Start | Slut |
---|
Alle oplysninger leveres uden ansvar og enhver forpligtelse. Konkurrenceresultater er kun tilgængelige for begivenheder, der leverer digitale resultatdata til Ophardt Online.