Disciplin | Køn | Aldersklasse | Kategori | Beregnet den |
---|---|---|---|---|
Epee | male | U17 | Individual | 19.02.2020. 17:49 |
Årgang | Ranglistetype | Nationstype | Pointlighed | transferred points |
2002 - 2006 | Normalt | Alle | Bedste resultat |
Plads | Points | Points (initial) | Navn | Land | Årgang | 14.02.2019 Sharjah (U17) World Championships |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0 |
|
GBR | 2002 | 80 |
2 | 65 | 0 |
|
GER | 2003 | 65 |
3 | 50 | 0 |
|
HKG | 2004 | 50 |
4 | 50 | 0 |
|
EST | 2002 | 50 |
5 | 35 | 0 |
|
GER | 2003 | 35 |
6 | 35 | 0 |
|
EST | 2002 | 35 |
7 | 35 | 0 |
|
HKG | 2004 | 35 |
Titel | By | Land | Dato | Aldersklasse | Gruppe | Pointregl | Nationer | Multiplikator | Erstattet | Slettet | Total | same federation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | World Championships | Sharjah | UAE | 14.02.2019 | 15.02.2019 | U17 | World Championships | 4 | 1 | 7 | 0 |
For spørgsmål vedrørende denne rangliste kontakt da venligst:
sports@iwas.com
Link til den seneste version af placeringen:
https://iwas.ophardt.online/dk/display-ranking/html/was/u17/m/e/i?id=89
Link til den nuværende placering i denne sæson:
https://iwas.ophardt.online/dk/display-ranking/html/was/u17/m/e/i/2019?id=89