Juegos Olímpicos | ||
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 4/7/15 / 6/7/15 | Stadskanaal | IWAS Youth World Games | Foil male U23 Individual A | |
1 | 4/7/15 / 6/7/15 | Stadskanaal | IWAS Youth World Games | Epee male U23 Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 8/10/16 / 15/10/16 | Stadskanaal | World Championships | Foil male U23 Individual | |
5 | 8/10/16 / 15/10/16 | Stadskanaal | World Championships | Epee male U23 Individual | |
5 | 15/12/15 / 16/12/15 | Sharjah | World Championships | Foil male U23 Individual | |
3 | 15/12/15 / 16/12/15 | Sharjah | World Championships | Epee male U23 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 29/9/14 / 2/10/14 | Warsaw | World Championships | Epee male U17 Individual A/B | |
1 | 29/9/14 / 2/10/14 | Warsaw | World Championships | Foil male U17 Individual A/B | |
14 | 29/9/14 / 2/10/14 | Warsaw | World Championships | Epee male U23 Individual | |
13 | 29/9/14 / 2/10/14 | Warsaw | World Championships | Foil male U23 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
28 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 15/4/19 / 21/4/19 | Lobnya | Russian Championships | Epee male Senior Individual A | |
6 | 15/4/19 / 21/4/19 | Lobnya | Russian Championships | Foil male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 96.0000 | 2016 | WAS | Foil U23 Individual | |||||
2 | 117.0000 | 2016 | WAS | Epee U23 Individual | |||||
3 | 50.0000 | 2015 | WAS | Epee U23 Individual | |||||
4 | 35.0000 | 2015 | WAS | Foil U23 Individual | |||||
70 | 4.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
72 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
72 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
79 | 4.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
81 | 4.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
83 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
83 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
104 | 4.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 32.0000 | 2020 | Russia | Foil Senior Individual | |||||
11 | 22.0000 | 2020 | Russia | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.