Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
27 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Team | |
49 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
31 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
27 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
22 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 8/11/19 / 10/11/19 | Hongcheon | Autumn National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 12/4/19 / 14/4/19 | Busan | Spring National Championships | Sabre male Senior Individual A/B | |
2 | 14/9/18 / 16/9/18 | Gunsan | Autumn National Championships | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 29/7/22 / 31/7/22 | Sejong | Sejong City Major's | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
71 | 4.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
59 | 8.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
53 | 8.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
68 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
100 | 2.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
59 | 8.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
77 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
38 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
62 | 8.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
68 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
43 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
81 | 8.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
112 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
62 | 4.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
59 | 12.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
83 | 9.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
70 | 4.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
104 | 4.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.