Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 6 | 10 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
29 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
16 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
13 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Team | |
7 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Sabre male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
42 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
42 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
38 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
52 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
48 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
13 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Team | |
24 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
29 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
26 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil male Senior Individual A | |
12 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil male Senior Team | |
34 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
44 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
35 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
23 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
34 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
26 | 17/3/17 / 19/3/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
18 | 17/3/17 / 19/3/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
30 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
7 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Team | |
20 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
18 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
34 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
10 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Team | |
29 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
34 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
23 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
40 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
39 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
34 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
27 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
40 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
35 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
51 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
13 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
19 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
28 | 18/5/12 / 20/5/12 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
39 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
41 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
23 | 21/5/10 / 23/5/10 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
17 | 21/5/10 / 23/5/10 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 21/5/10 / 23/5/10 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Team | |
17 | 27/4/10 / 2/5/10 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
6 | 27/4/10 / 2/5/10 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
20 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
21 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
5 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Team | |
19 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
13 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 5/6/21 / 6/6/21 | Munich | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
5 | 5/6/21 / 6/6/21 | Munich | German Championships | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 29/6/19 / 30/6/19 | Buchholz | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
5 | 29/6/19 / 30/6/19 | Buchholz | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 29/6/19 / 30/6/19 | Buchholz | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
3 | 26/5/18 / 27/5/18 | Rostock | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
6 | 26/5/18 / 27/5/18 | Rostock | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 26/5/18 / 27/5/18 | Rostock | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 7/10/17 / 8/10/17 | Weimar | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
6 | 7/10/17 / 8/10/17 | Weimar | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 7/10/17 / 8/10/17 | Weimar | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
2 | 4/3/16 / 6/3/16 | Heidelberg | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
3 | 4/3/16 / 6/3/16 | Heidelberg | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 4/3/16 / 6/3/16 | Heidelberg | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
4 | 30/5/15 | Greifswald | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 30/5/15 | Greifswald | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
4 | 30/5/15 | Greifswald | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
4 | 5/4/14 | Erfurt | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 5/4/14 | Erfurt | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
3 | 5/4/14 | Erfurt | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 8/6/13 / 9/6/13 | Berlin | German Championships | Foil male Senior Individual A | |
2 | 8/6/13 / 9/6/13 | Berlin | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 8/6/13 / 9/6/13 | Berlin | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 11/9/10 | Minden | German Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 11/9/10 | Minden | German Championships | Sabre male Senior Individual A | |
2 | 11/9/10 | Minden | German Championships | Foil male Senior Individual A |
Temporada | 2021/2022 |
---|---|
Gana Ronda | 2 |
Pérdidas Ronda | 7 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 2 |
Total de puntos | 36 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (0 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1 (1.33 / 0.75) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 9.5 (10 / 9) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
69 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
80 | 4.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
81 | 4.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
63 | 4.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
64 | 4.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
69 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
69 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
68 | 10.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
68 | 10.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
58 | 2.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
60 | 2.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
76 | 6.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
70 | 6.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
69 | 8.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
59 | 10.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
47 | 22.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
36 | 14.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
36 | 12.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
55 | 16.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
69 | 10.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
68 | 8.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
54 | 16.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
67 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
53 | 14.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
52 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
67 | 13.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
54 | 16.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
57 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
45 | 21.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
38 | 6.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
69 | 10.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
76 | 11.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
39 | 6.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
54 | 9.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
58 | 17.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
39 | 15.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
53 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
110 | 4.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
90 | 8.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
TUS Maccabi Rostock (GER) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.