Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
1 | 0 | 5 |
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 24/8/21 / 29/8/21 | Tokyo | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A | |
15 | 24/8/21 / 29/8/21 | Tokyo | Paralympic Games | Foil male Senior Individual A | |
10 | 6/9/16 / 10/9/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Sabre male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 17/9/19 / 23/9/19 | Cheongju | World Championships | Epee male Senior Team | |
19 | 17/9/19 / 23/9/19 | Cheongju | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
31 | 17/9/19 / 23/9/19 | Cheongju | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
35 | 17/9/19 / 23/9/19 | Cheongju | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
9 | 17/9/19 / 23/9/19 | Cheongju | World Championships | Sabre male Senior Team | |
28 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
10 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Team | |
21 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
27 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
36 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/9/18 / 16/9/18 | Saskatoon | American Championships | Sabre male Senior Individual A | |
3 | 13/9/18 / 16/9/18 | Saskatoon | American Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 13/9/18 / 16/9/18 | Saskatoon | American Championships | Foil male Senior Individual A | |
6 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Foil male Senior Individual A | |
3 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Epee male Senior Individual A | |
3 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Foil male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 13/2/20 / 16/2/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Individual A | |
32 | 13/2/20 / 16/2/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil male Senior Individual A | |
23 | 13/2/20 / 16/2/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
33 | 14/11/19 / 17/11/19 | Amsterdam | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
31 | 14/11/19 / 17/11/19 | Amsterdam | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
33 | 14/11/19 / 17/11/19 | Amsterdam | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
20 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
28 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
38 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
8 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
16 | 22/5/19 / 25/5/19 | Sao Paulo | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
26 | 22/5/19 / 25/5/19 | Sao Paulo | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
19 | 22/5/19 / 25/5/19 | Sao Paulo | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
11 | 22/5/19 / 25/5/19 | Sao Paulo | World Cup | Epee male Senior Team | |
37 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
21 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
37 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
33 | 11/2/19 / 14/2/19 | Sharjah | IWAS World Games | Foil male Senior Individual A | |
29 | 11/2/19 / 14/2/19 | Sharjah | IWAS World Games | Epee male Senior Individual A | |
29 | 11/2/19 / 14/2/19 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre male Senior Individual A | |
12 | 11/2/19 / 14/2/19 | Sharjah | IWAS World Games | Epee male Senior Team | |
23 | 13/12/18 / 16/12/18 | Kyoto | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
31 | 13/12/18 / 16/12/18 | Kyoto | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
23 | 13/12/18 / 16/12/18 | Kyoto | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
22 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
11 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Team | |
31 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
40 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
33 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
24 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
25 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 27/4/18 / 29/4/18 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Team | |
13 | 27/4/18 / 29/4/18 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
6 | 27/4/18 / 29/4/18 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
13 | 27/4/18 / 29/4/18 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
21 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
12 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
23 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
15 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre male Senior Individual A | |
17 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
10 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
26 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
28 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
10 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
7 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
16 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
16 | 17/3/17 / 19/3/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
27 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
19 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
11 | 11/11/16 / 13/11/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
12 | 11/11/16 / 13/11/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
29 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
16 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
25 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
25 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
28 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
38 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
34 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
32 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
28 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
33 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
35 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
27 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
10 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
22 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
31 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
43 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
45 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
36 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
18 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
8 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
5 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 17/5/19 / 18/5/19 | Quebec | Canadian National Championships | Sabre open Senior Individual | |
1 | 17/5/19 / 18/5/19 | Quebec | Canadian National Championships | Epee open Senior Individual | |
2 | 17/5/19 / 18/5/19 | Quebec | Canadian National Championships | Foil open Senior Individual |
Temporada | 2021/2022 |
---|---|
Gana Ronda | 0 |
Pérdidas Ronda | 8 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 |
Total de puntos | 6 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 0.75 (1 / 0.5) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24.0000 | 2022 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
28 | 24.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
35 | 25.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
24 | 51.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
33 | 34.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
19 | 64.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
26 | 38.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
29 | 34.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
32 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
29 | 34.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
25 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
35 | 25.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
26 | 38.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
29 | 34.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
32 | 27.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
23 | 4.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
25 | 40.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 90.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
29 | 26.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
23 | 69.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
35 | 19.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
13 | 104.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 32.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
9 | 80.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
10 | 64.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
15 | 50.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
7 | 72.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 68.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
17 | 48.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
37 | 37.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
19 | 40.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
32 | 34.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 26.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
14 | 112.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
22 | 59.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
14 | 72.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
24 | 55.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
39 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
21 | 37.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
17 | 95.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
21 | 61.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
48 | 8.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 55.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
33 | 10.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
23 | 73.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
21 | 61.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
60 | 8.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 69.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
25 | 14.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
22 | 30.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
40 | 35.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
50 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
30 | 47.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
51 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
41 | 6.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
101 | 5.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
81 | 8.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.