Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 27/4/18 / 29/4/18 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
9 | 27/4/18 / 29/4/18 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
16 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual B | |
14 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual B | |
4 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
16 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
25 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
12 | 17/3/17 / 19/3/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual B | |
14 | 17/3/17 / 19/3/17 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual B | |
11 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
8 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
4 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Team | |
18 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
13 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
28 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
21 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
34 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
19 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
25 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
28 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
7 | 23/5/14 / 25/5/14 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
6 | 23/5/14 / 25/5/14 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 23/6/01 | Vichy | Criterium National | Foil male Senior Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 14/4/18 | Antibes | Satellite Competition | Epee open Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 30.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
19 | 8.0000 | 2018 | Satellite Cup | Epee Senior Individual | |||||
22 | 20.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
29 | 38.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
29 | 20.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
30 | 20.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
31 | 24.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
32 | 16.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
33 | 16.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
34 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
37 | 16.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
37 | 16.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
37 | 6.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
38 | 26.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
38 | 28.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
40 | 16.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
40 | 26.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
41 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
42 | 23.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
42 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
43 | 16.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
43 | 16.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
45 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
48 | 16.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
50 | 18.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
50 | 12.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
50 | 18.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
51 | 14.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
51 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
72 | 4.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
77 | 4.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
CE Vincennes (FRA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.