Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
37 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
34 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
46 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
41 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
42 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
16 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Team | |
51 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
59 | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
A | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil male Senior Individual A | |
37 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
17 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
31 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
25 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
45 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
52 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
99 | 2.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
96 | 2.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
68 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
75 | 2.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
84 | 2.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
68 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
72 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
85 | 6.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
82 | 6.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
86 | 2.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
86 | 4.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
82 | 4.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
77 | 6.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
49 | 9.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
58 | 13.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
45 | 9.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
65 | 9.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
93 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
63 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
71 | 6.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
93 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
74 | 2.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
96 | 5.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
81 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
87 | 3.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
97 | 5.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
136 | 2.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.