Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
22 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee female Senior Individual A | |
25 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Foil female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Epee female Senior Individual A | |
6 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Foil female Senior Individual A | |
3 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Foil female Senior Individual A | |
3 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Epee female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
26 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
26 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
31 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
28 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
28 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil female Senior Individual A | |
25 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee female Senior Individual A | |
23 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
21 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Foil female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12/4/19 / 15/4/19 | Salt Lake City | American National Championships | Sabre female Senior Individual | |
3 | 12/4/19 / 15/4/19 | Salt Lake City | American National Championships | Epee female Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 43.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
37 | 25.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
25 | 47.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
28 | 25.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
24 | 47.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
21 | 65.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
19 | 43.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
22 | 65.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
26 | 12.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
26 | 56.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
21 | 65.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
31 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
25 | 56.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
25 | 47.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
43 | 18.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
45 | 18.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
North West Fencing Center (USA) | Club | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.