Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
38 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Foil male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 5.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
67 | 5.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
70 | 5.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
76 | 5.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
83 | 5.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.