Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 5/7/21 / 6/7/21 | Warsaw | World Championships | Epee female Senior Individual C-UNOFFICIAL | |
2 | 5/7/21 / 6/7/21 | Warsaw | World Championships | Foil female Senior Individual C-UNOFFICIAL | |
8 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Foil female Senior Individual C | |
7 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Epee female Senior Individual C | |
3 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Foil female Senior Individual C | |
3 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee female Senior Individual C |
Rango | Fecha | Competición |
---|
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Foil female Senior Individual C | |
5 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Epee female Senior Individual C | |
6 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Foil female Senior Individual C | |
3 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Epee female Senior Individual C |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee female Senior Individual B |
Temporada | 2021/2022 |
---|---|
Gana Ronda | 0 |
Pérdidas Ronda | 2 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 2 |
Total de puntos | 9 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 0 (0 / 0) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 4.5 (7 / 2) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 50.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
2 | 65.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
5 | 21.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
6 | 21.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
6 | 21.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
5 | 21.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
6 | 21.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
5 | 21.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
5 | 21.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
6 | 21.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
6 | 56.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
8 | 35.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
7 | 35.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
16 | 35.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
5 | 65.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
41 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
4 | 30.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
4 | 71.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
40 | 4.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
4 | 80.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
6 | 21.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
4 | 50.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
45 | 4.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
4 | 50.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
41 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.