Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 0 | 4 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 4/9/12 / 8/9/12 | London | Paralympic Games | Epee male Senior Individual B | |
15 | 4/9/12 / 8/9/12 | London | Paralympic Games | Foil male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
33 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
25 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
14 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Team | |
25 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
22 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
10 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Team | |
25 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil male Senior Individual B | |
11 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil male Senior Team | |
13 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Team | |
22 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Foil male Senior Individual B | |
3 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Epee male Senior Team | |
7 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Epee male Senior Individual B | |
3 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Foil male Senior Team | |
3 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Foil male Senior Individual B | |
3 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Epee male Senior Team | |
5 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Epee male Senior Individual B | |
7 | 12/8/11 / 13/8/11 | Campinas | American Championships | Epee male Senior Individual B | |
9 | 12/8/11 / 13/8/11 | Campinas | American Championships | Foil male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 27/4/18 / 29/4/18 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
7 | 27/4/18 / 29/4/18 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
11 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
12 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
6 | 10/5/17 / 14/5/17 | Stadskanaal | World Cup | Foil male Senior Team | |
24 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
7 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Team | |
22 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
26 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
27 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
37 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
34 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
27 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual B | |
25 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual B | |
19 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
22 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
29 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
12 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
17 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
9 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
7 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
5 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Foil male Senior Individual B | |
13 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
14 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
24 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
20 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
23 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Individual B | |
9 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Team | |
20 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
4 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
13 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Foil male Senior Individual B | |
12 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
20 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
12 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
22 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
21 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual B |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 14.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
45 | 8.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
37 | 8.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
42 | 14.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
37 | 8.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
42 | 14.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
45 | 8.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
34 | 8.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
30 | 33.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
29 | 24.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
32 | 16.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
28 | 48.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
27 | 44.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
26 | 44.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
25 | 40.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
24 | 25.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
27 | 14.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
28 | 48.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
26 | 66.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
26 | 44.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
18 | 89.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
26 | 14.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
33 | 44.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
30 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
26 | 56.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
24 | 26.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
19 | 35.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
47 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
17 | 85.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
20 | 74.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.