Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1/11/19 / 3/11/19 | Sao Paulo | Campeonato Brasileiro de Esgrima em Cadeira de Rodas | Epee male Senior Team | |
5 | 1/11/19 / 3/11/19 | Sao Paulo | Campeonato Brasileiro de Esgrima em Cadeira de Rodas | Epee male Senior Individual A | |
3 | 1/11/19 / 3/11/19 | Sao Paulo | Campeonato Brasileiro de Esgrima em Cadeira de Rodas | Foil male Senior Individual A | |
7 | 12/10/18 / 14/10/18 | Brazil | Wheelchair Fencing Brazilian Championship | Foil male Senior Individual A | |
3 | 12/10/18 / 14/10/18 | Brazil | Wheelchair Fencing Brazilian Championship | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 1/10/21 / 3/10/21 | Sao Paulo | 1ª Etapa do Circuito Brasileiro | Epee male Senior Individual A | |
6 | 1/10/21 / 3/10/21 | Sao Paulo | 1ª Etapa do Circuito Brasileiro | Foil male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2/8/19 / 4/8/19 | Sao Paulo | 2a Etapa do Circuito Nacional de Esgrima em Cadeira de Rodas | Foil male Senior Individual A | |
5 | 2/8/19 / 4/8/19 | Sao Paulo | 2a Etapa do Circuito Nacional de Esgrima em Cadeira de Rodas | Epee male Senior Individual A | |
3 | 22/6/18 / 25/6/18 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Brazilian Cup | Epee male Senior Individual A | |
3 | 22/6/18 / 25/6/18 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Brazilian Cup | Foil male Senior Individual A | |
5 | 13/4/18 / 14/4/18 | Goiania | Wheelchair Fencing Brazilian Cup | Epee male Senior Individual A | |
8 | 13/4/18 / 14/4/18 | Goiania | Wheelchair Fencing Brazilian Cup | Foil male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 1/10/21 / 3/10/21 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Satellite Cup | Foil male Senior Individual A | |
4 | 1/10/21 / 3/10/21 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Satellite Cup | Epee male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 1/10/21 / 3/10/21 | Sao Paulo | Wheelchair Fencing Satellite Cup | Epee male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8.0000 | 2021 | Satellite Cup | Epee Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 189.0000 | 2018 | Brazil WAS Ranking | Epee Senior Individual | |||||
6 | 143.0000 | 2020 | Brazil WAS Ranking | Foil Senior Individual | |||||
6 | 143.0000 | 2019 | Brazil WAS Ranking | Foil Senior Individual | |||||
6 | 160.8000 | 2018 | Brazil WAS Ranking | Foil Senior Individual | |||||
8 | 110.0000 | 2021 | Brazil WAS Ranking | Foil Senior Individual | |||||
10 | 101.2000 | 2021 | Brazil WAS Ranking | Epee Senior Individual | |||||
11 | 101.2000 | 2020 | Brazil WAS Ranking | Epee Senior Individual | |||||
11 | 101.2000 | 2019 | Brazil WAS Ranking | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin | |
---|---|---|---|---|
Grêmio Náutico União (BRA) | Club | 1 ene. 2019 | Primario |
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.