Campeonatos mundiales | ||
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
1 | 1 | 5 |
Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
4 | 1 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 24/8/21 / 29/8/21 | Tokyo | Paralympic Games | Foil female Senior Individual A | |
5 | 24/8/21 / 29/8/21 | Tokyo | Paralympic Games | Foil female Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 24/8/21 / 29/8/21 | Tokyo | Paralympic Games | Sabre female Senior Individual A | |
7 | 4/9/12 / 8/9/12 | London | Paralympic Games | Foil female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 17/9/19 / 23/9/19 | Cheongju | World Championships | Sabre female Senior Team | |
7 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Sabre female Senior Individual A | |
2 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Foil female Senior Team | |
4 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Sabre female Senior Team | |
6 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Foil female Senior Individual A | |
5 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Foil female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 17/9/19 / 23/9/19 | Cheongju | World Championships | Foil female Senior Individual A | |
28 | 17/9/19 / 23/9/19 | Cheongju | World Championships | Epee female Senior Individual A | |
19 | 17/9/19 / 23/9/19 | Cheongju | World Championships | Sabre female Senior Individual A | |
12 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee female Senior Individual A | |
2 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee female Senior Team | |
12 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil female Senior Individual A | |
4 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil female Senior Team | |
11 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee female Senior Individual A | |
6 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil female Senior Team | |
14 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee female Senior Individual A | |
4 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee female Senior Team | |
11 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil female Senior Individual A | |
7 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil female Senior Team | |
15 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee female Senior Individual A | |
9 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee female Senior Team | |
9 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Foil female Senior Team | |
6 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Sabre female Senior Team | |
7 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Foil female Senior Individual A | |
13 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Sabre female Senior Individual A | |
3 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Foil female Senior Individual A | |
3 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Foil female Senior Team | |
7 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Sabre female Senior Individual A | |
1 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Epee female Senior Team | |
9 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Foil female Senior Individual A | |
3 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Foil female Senior Team | |
10 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Epee female Senior Individual A | |
8 | 13/7/11 / 18/7/11 | Sheffield | European Championships | Epee female Senior Individual A | |
3 | 13/7/11 / 18/7/11 | Sheffield | European Championships | Epee female Senior Team | |
3 | 13/7/11 / 18/7/11 | Sheffield | European Championships | Foil female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/7/21 / 11/7/21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Team | |
6 | 8/7/21 / 11/7/21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual A | |
7 | 14/11/19 / 17/11/19 | Amsterdam | World Cup | Foil female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 8/7/21 / 11/7/21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre female Senior Individual A | |
11 | 8/7/21 / 11/7/21 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual A | |
16 | 13/2/20 / 16/2/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil female Senior Individual A | |
10 | 13/2/20 / 16/2/20 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre female Senior Individual A | |
15 | 14/11/19 / 17/11/19 | Amsterdam | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
12 | 14/11/19 / 17/11/19 | Amsterdam | World Cup | Sabre female Senior Individual A | |
16 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual A | |
8 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual A | |
18 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre female Senior Individual A | |
6 | 11/7/19 / 16/7/19 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre female Senior Team | |
10 | 22/5/19 / 25/5/19 | Sao Paulo | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
14 | 22/5/19 / 25/5/19 | Sao Paulo | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
11 | 22/5/19 / 25/5/19 | Sao Paulo | World Cup | Sabre female Senior Individual A | |
11 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee female Senior Individual A | |
12 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre female Senior Individual A | |
13 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil female Senior Individual A | |
16 | 11/2/19 / 14/2/19 | Sharjah | IWAS World Games | Epee female Senior Individual A | |
12 | 11/2/19 / 14/2/19 | Sharjah | IWAS World Games | Foil female Senior Individual A | |
11 | 11/2/19 / 14/2/19 | Sharjah | IWAS World Games | Sabre female Senior Individual A | |
9 | 13/12/18 / 16/12/18 | Kyoto | World Cup | Sabre female Senior Individual A | |
5 | 13/12/18 / 16/12/18 | Kyoto | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
18 | 13/12/18 / 16/12/18 | Kyoto | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
15 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
16 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
21 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Sabre female Senior Individual A | |
0A | 5/7/18 / 8/7/18 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre female Senior Individual A | |
10 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre female Senior Individual A | |
11 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil female Senior Individual A | |
2 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil female Senior Team | |
3 | 9/3/18 / 11/3/18 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee female Senior Individual A | |
7 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Foil female Senior Individual A | |
11 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Sabre female Senior Individual A | |
10 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee female Senior Individual A | |
13 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre female Senior Individual A | |
4 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre female Senior Team | |
13 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual A | |
7 | 11/11/16 / 13/11/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil female Senior Individual A | |
5 | 11/11/16 / 13/11/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre female Senior Individual A | |
6 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre female Senior Individual A | |
5 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual A | |
4 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Foil female Senior Team | |
11 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
13 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
4 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Foil female Senior Team | |
16 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
9 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
18 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
13 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
3 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil female Senior Team | |
6 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
8 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual A | |
10 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual A | |
8 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil female Senior Individual A | |
16 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee female Senior Individual A | |
7 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
8 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
9 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Individual A | |
2 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee female Senior Team | |
15 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil female Senior Individual A | |
10 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
3 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Foil female Senior Team | |
10 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
5 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual A | |
3 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual A | |
5 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Team | |
1 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
5 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
3 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
6 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual A | |
5 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual A | |
1 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Team | |
8 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Foil female Senior Individual A | |
2 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Epee female Senior Individual A | |
3 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Epee female Senior Team | |
3 | 13/12/12 / 16/12/12 | Hong Kong | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
7 | 13/12/12 / 16/12/12 | Hong Kong | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
12 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual A | |
8 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual A | |
11 | 18/5/12 / 20/5/12 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
6 | 18/5/12 / 20/5/12 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
8 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
3 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
16 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
11 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
5 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
6 | 6/7/11 / 10/7/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil female Senior Individual A | |
7 | 6/7/11 / 10/7/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee female Senior Individual A | |
3 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
19 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
10 | 9/5/11 / 11/5/11 | Montreal | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
13 | 9/5/11 / 11/5/11 | Montreal | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
9 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
3 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
3 | 21/5/10 / 23/5/10 | Lonato | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
9 | 21/5/10 / 23/5/10 | Lonato | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
5 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Team | |
7 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Sabre female Senior Individual A | |
5 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
6 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Epee female Senior Individual A | |
6 | 27/11/09 / 29/11/09 | Bangalore | World Cup | Foil female Senior Individual A | |
3 | 27/11/09 / 29/11/09 | Bangalore | World Cup | Sabre female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/6/22 / 12/6/22 | Ufa | Russian Championships | Sabre female Senior Team | |
1 | 11/6/22 / 12/6/22 | Ufa | Russian Championships | Foil female Senior Team | |
1 | 11/6/22 / 12/6/22 | Ufa | Russian Championships | Sabre female Senior Individual A | |
2 | 11/6/22 / 12/6/22 | Ufa | Russian Championships | Foil female Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 15/4/19 / 21/4/19 | Lobnya | Russian Championships | Sabre female Senior Individual A | |
7 | 15/4/19 / 21/4/19 | Lobnya | Russian Championships | Epee female Senior Individual A | |
3 | 15/4/19 / 21/4/19 | Lobnya | Russian Championships | Foil female Senior Individual A |
Temporada | 2022/2023 | 2021/2022 |
---|---|---|
Gana Ronda | 9 | 9 |
Pérdidas Ronda | 1 | 14 |
Gana Eliminación directa | 5 | 2 |
Pérdidas Eliminación directa | 1 | 5 |
Total de puntos | 122 | 135 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 4.56 (5 / 3.67) | 5 (5 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 3 (3 / 0) | 1.5 (1.2 / 1.67) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | 15 (15 / 15) | 15 (15 / 15) |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa | 3 (3 / 0) | 7.8 (8.5 / 7.33) |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 32.0000 | 2022 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
46 | 8.0000 | 2022 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
15 | 56.0000 | 2022 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
15 | 94.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
26 | 8.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
12 | 86.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
8 | 56.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
19 | 62.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
17 | 58.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
9 | 150.0000 | 2021 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
12 | 32.0000 | 2021 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
16 | 58.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
10 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
12 | 86.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
18 | 54.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
12 | 94.0000 | 2020 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
17 | 58.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
17 | 62.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
16 | 58.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
16 | 8.0000 | 2020 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
18 | 82.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
12 | 72.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
13 | 123.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
15 | 46.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
22 | 78.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 50.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
29 | 32.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
15 | 51.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
25 | 32.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 40.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
13 | 65.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
23 | 40.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
10 | 92.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 43.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
11 | 43.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
54 | 8.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
12 | 117.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
21 | 70.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
9 | 49.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
12 | 74.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
9 | 173.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
13 | 49.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 98.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
22 | 14.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
20 | 21.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
9 | 151.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
42 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
7 | 64.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
8 | 212.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
20 | 35.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
15 | 98.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
20 | 21.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
9 | 151.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
12 | 38.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
16 | 126.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
6 | 36.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
7 | 30.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
10 | 64.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
13 | 130.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
9 | 61.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
9 | 157.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
12 | 142.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
8 | 181.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 30.0000 | 2020 | Russia | Epee Senior Individual | |||||
1 | 56.0000 | 2020 | Russia | Sabre Senior Individual | |||||
3 | 40.0000 | 2020 | Russia | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.