Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Sabre male Senior Individual B | |
28 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
35 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual B | |
23 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Sabre male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
15 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Sabre male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
20 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
24 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
15 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
20 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
24 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
19 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
21 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
23 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
19 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
29 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
26 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
12 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
30 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
27 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
29 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
13 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
26 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
19 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Sabre male Senior Individual B | |
13 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual B | |
15 | 6/7/11 / 10/7/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B | |
26 | 6/7/11 / 10/7/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
22 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
13 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
21 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
19 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 27/4/10 / 2/5/10 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
9 | 27/4/10 / 2/5/10 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
20 | 58.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
20 | 58.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
23 | 50.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
24 | 36.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
25 | 34.0000 | 2017 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
25 | 24.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
25 | 12.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
26 | 12.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
26 | 20.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
28 | 46.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
29 | 10.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
30 | 38.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
33 | 16.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
33 | 32.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
36 | 29.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
36 | 29.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
39 | 25.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
41 | 10.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
41 | 27.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
42 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
47 | 17.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
51 | 18.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
56 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.