Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
23 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Epee male Senior Individual B | |
4 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Epee male Senior Team | |
14 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Individual B | |
6 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Team | |
5 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Sabre male Senior Team | |
17 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Sabre male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
24 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual B | |
20 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual B | |
3 | 27/4/10 / 2/5/10 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
5 | 27/4/10 / 2/5/10 | Montreal | World Cup | Sabre male Senior Individual B | |
14 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
16 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8/6/18 / 10/6/18 | Milan | Italian National Championships | Epee male Senior Team | |
1 | 8/6/18 / 10/6/18 | Milan | Italian National Championships | Epee male Senior Individual B |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 4.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
36 | 4.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
39 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
39 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
40 | 4.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
42 | 4.0000 | 2019 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
53 | 4.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
54 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
54 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
55 | 6.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
57 | 6.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
59 | 4.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
63 | 4.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
66 | 10.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.