Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
14 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
25 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
9 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
15 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
17 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
14 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
10 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
12 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
31 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
32 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
23 | 18/5/12 / 20/5/12 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
15 | 18/5/12 / 20/5/12 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
39 | 16.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
41 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
43 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
43 | 16.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
46 | 28.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
53 | 12.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
59 | 8.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
62 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
62 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
65 | 16.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
72 | 8.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
72 | 8.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
79 | 8.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
96 | 4.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.