Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 6/7/23 / 9/7/23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee female Senior Team | |
30 | 6/7/23 / 9/7/23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Foil female Senior Individual B | |
38 | 6/7/23 / 9/7/23 | Warsaw | World Cup "Szabla Kilinskiego" | Epee female Senior Individual B |
Temporada | 2023/2024 |
---|---|
Gana Ronda | 0 |
Pérdidas Ronda | 11 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 |
Total de puntos | 3 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 0.27 (0.33 / 0.25) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 4.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
64 | 2.0000 | 2024 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
52 | 4.0000 | 2024 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
66 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
60 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
55 | 4.0000 | 2023 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
44 | 4.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
51 | 4.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
63 | 2.0000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
54 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.