Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 14/12/10 / 16/12/10 | Guangzhou | Asian Championships | Epee male Senior Individual A | |
7 | 14/12/10 / 16/12/10 | Guangzhou | Asian Championships | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
16 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
12 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
18 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 21.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
43 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
50 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
55 | 12.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
58 | 16.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
63 | 18.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
86 | 6.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.