Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
45 | 5/12/23 / 8/12/23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Foil male Senior Individual A | |
49 | 5/12/23 / 8/12/23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Epee male Senior Individual A |
Temporada | 2023/2024 |
---|---|
Gana Ronda | 0 |
Pérdidas Ronda | 11 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 |
Total de puntos | 10 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 0.91 (0.9 / 1) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2.0000 | 2024 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
125 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
110 | 2.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
134 | 2.0000 | 2024 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
106 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
111 | 2.0000 | 2023 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
73 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
95 | 2.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
126 | 2.0000 | 2023 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
82 | 2.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.