Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
32 | 5/12/23 / 8/12/23 | Nakhon Ratchasima | World Cup Thailand (World Abilitysport Games) | Foil female Senior Individual A |
Temporada | 2023/2024 |
---|---|
Gana Ronda | 1 |
Pérdidas Ronda | 5 |
Gana Eliminación directa | 0 |
Pérdidas Eliminación directa | 0 |
Total de puntos | 12 |
Promedio de aciertos ganados Ronda | 5 (0 / 5) |
Promedio de aciertos perdidos Ronda | 1.4 (1 / 3) |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa | |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 4.0000 | 2024 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
68 | 4.0000 | 2024 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
72 | 4.0000 | 2023 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
50 | 4.0000 | 2023 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
61 | 4.0000 | 2023 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.