Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 17/9/04 / 28/9/04 | Athen | Paralympic Games | Foil male Senior Individual A | |
16 | 17/9/04 / 28/9/04 | Athen | Paralympic Games | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
22 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
22 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Team | |
22 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
999 | 18/10/14 / 24/10/14 | Incheon | Asian Championships | Foil male Senior Team | |
4 | 18/10/14 / 24/10/14 | Incheon | Asian Championships | Sabre male Senior Team | |
9 | 18/10/14 / 24/10/14 | Incheon | Asian Championships | Foil male Senior Individual A | |
9 | 18/10/14 / 24/10/14 | Incheon | Asian Championships | Sabre male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
27 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
41 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
44 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
29 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
40 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
30 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
47 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
20 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
22 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
20 | 17/12/13 / 21/12/13 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
26 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
24 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
5 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 26.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
32 | 26.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
32 | 50.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
32 | 8.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
35 | 30.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
36 | 28.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
37 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
39 | 18.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
46 | 12.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
52 | 21.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
54 | 20.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
57 | 16.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
57 | 16.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
58 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
62 | 14.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
62 | 17.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
62 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
64 | 18.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
64 | 3.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
65 | 2.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
77 | 3.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
87 | 3.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
90 | 2.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
90 | 2.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
118 | 3.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.