Campeonatos nacionales | ||
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
13 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual B | |
20 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual B | |
32 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil male Senior Individual B | |
18 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual B | |
17 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Individual B | |
23 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Epee male Senior Individual B |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 22/6/02 | Avignon | National Championships | Foil open U20 Individual | |
6 | 23/6/01 | Vichy | National Championships | Epee open U20 Individual |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
3 | 2/4/05 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open U17 Individual | |
1 | 22/6/02 | Avignon | Criterium National | Epee open U17 Individual | |
8 | 10/6/02 | Evreux | National Tournament | Foil male Senior Individual | |
10 | 24/3/02 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open U17 Individual | |
2 | 23/6/01 | Vichy | Criterium National | Foil open U17 Individual | |
3 | 6/5/00 | Le Mans | Criterium National | Foil open U13 Individual | |
4 | 6/5/00 | Le Mans | Criterium National | Epee open U15 Individual | |
12 | 1/4/00 / 2/4/00 | Sarrebourg | Tournoi international D'Escrime Handisport | Epee open U17 Individual | |
9 | 11/3/00 | Paris | National Tournament | Foil open U17 Individual | |
9 | 11/3/00 | Paris | National Tournament | Epee open U17 Individual | |
7 | 23/1/00 | Muret | Tournament Sophie Belgodere | Foil male Senior Individual |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
40 | 8.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
42 | 4.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
49 | 12.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
50 | 8.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
60 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
60 | 4.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
60 | 4.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
61 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
61 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
65 | 6.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
66 | 4.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
66 | 8.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
66 | 4.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
70 | 4.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
72 | 4.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.