Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
12 | 6/9/16 / 10/9/16 | Rio de Janeiro | Paralympic Games | Foil male Senior Individual A | |
13 | 4/9/12 / 8/9/12 | London | Paralympic Games | Epee male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 7/11/17 / 12/11/17 | Rome | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
18 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
14 | 17/9/15 / 24/9/15 | Eger | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
6 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
8 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Epee male Senior Team | |
13 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
9 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil male Senior Team | |
19 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
4 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Epee male Senior Team | |
22 | 9/10/11 / 16/10/11 | Catania | World Championships | Foil male Senior Individual A | |
9 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil male Senior Team | |
19 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Individual A | |
6 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Epee male Senior Team | |
21 | 6/11/10 / 11/11/10 | Paris | World Championships | Foil male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
8 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Epee male Senior Team | |
21 | 17/9/18 / 23/9/18 | Terni | European Championships | Foil male Senior Individual A | |
14 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
4 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Epee male Senior Team | |
5 | 17/5/16 / 22/5/16 | Torino | European Championships | Foil male Senior Individual A | |
14 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
16 | 7/6/14 / 14/6/14 | Strasbourg | European Championships | Foil male Senior Individual A | |
8 | 13/7/11 / 18/7/11 | Sheffield | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
16 | 13/7/11 / 18/7/11 | Sheffield | European Championships | Foil male Senior Individual A | |
4 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Team | |
8 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Epee male Senior Individual A | |
7 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Foil male Senior Team | |
14 | 6/7/09 / 11/7/09 | Warsaw | European Championships | Foil male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Team | |
22 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
23 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
41 | 8/11/18 / 11/11/18 | Tbilisi | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
14 | 15/2/18 / 19/2/18 | Eger | World Cup Zsolt Kaposvari Memorial Competition | Epee male Senior Individual A | |
25 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
7 | 28/6/17 / 3/7/17 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
23 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
8 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Team | |
23 | 16/2/17 / 1/2/17 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
8 | 11/11/16 / 13/11/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
11 | 11/11/16 / 13/11/16 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
18 | 14/7/16 / 17/7/16 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
10 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
5 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Team | |
20 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
16 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
24 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
9 | 11/2/16 / 14/2/16 | Eger | World Cup | Epee male Senior Team | |
12 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
11 | 17/12/15 / 20/12/15 | Sharjah | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
26 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
17 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
6 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Team | |
16 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
17 | 8/7/15 / 13/7/15 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
14 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
16 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Foil male Senior Individual A | |
11 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
15 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
14 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
24 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
9 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Foil male Senior Team | |
8 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
20 | 21/11/14 / 23/11/14 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
3 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
17 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
29 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
7 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
5 | 17/1/14 / 21/1/14 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
18 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
18 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
14 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
14 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Individual A | |
10 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Foil male Senior Team | |
2 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
19 | 5/7/12 / 8/7/12 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
5 | 18/5/12 / 20/5/12 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
5 | 18/5/12 / 20/5/12 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
25 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
10 | 27/1/12 / 29/1/12 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
6 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
29 | 9/9/11 / 11/9/11 | Eger | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
7 | 6/7/11 / 10/7/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
15 | 6/7/11 / 10/7/11 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
17 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
23 | 20/5/11 / 22/5/11 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
13 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
8 | 1/4/11 / 3/4/11 | Malaga | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
3 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
10 | 29/1/10 / 31/1/10 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
11 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
9 | 9/10/09 / 11/10/09 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Foil male Senior Individual A | |
25 | 18/1/08 / 20/1/08 | Malchow | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
29 | 18/1/08 / 20/1/08 | Malchow | World Cup | Epee male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
60 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
65 | 4.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
60 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
65 | 4.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
79 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
67 | 10.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
67 | 10.0000 | 2019 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
92 | 2.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
76 | 2.0000 | 2018 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
45 | 18.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
58 | 10.0000 | 2018 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
59 | 10.0000 | 2018 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
56 | 10.0000 | 2018 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
26 | 18.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
24 | 64.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
21 | 65.0000 | 2017 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
58 | 4.0000 | 2017 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
16 | 107.0000 | 2016 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
14 | 61.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
13 | 90.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
14 | 98.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
17 | 79.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
18 | 46.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
14 | 28.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
13 | 90.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
13 | 120.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
17 | 79.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
15 | 24.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
16 | 115.0000 | 2015 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
16 | 98.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
21 | 16.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Foil Senior Individual | |||||
14 | 40.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
17 | 86.0000 | 2014 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
19 | 36.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Foil Senior Individual | |||||
14 | 22.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
19 | 82.0000 | 2013 | WAS | Foil Senior Individual | |||||
10 | 128.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.