Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
46 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
53 | 21/3/19 / 24/3/19 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
20 | 4/3/01 / 6/3/01 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
17 | 4/3/01 / 6/3/01 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
21 | 27/5/00 / 28/5/00 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
21 | 27/5/00 / 28/5/00 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
29 | 25/2/00 / 27/2/00 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
27 | 21/10/99 / 24/10/99 | Budapest | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
24 | 21/10/99 / 24/10/99 | Budapest | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
22 | 17/4/99 / 18/4/99 | Oviedo | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
19 | 17/4/99 / 18/4/99 | Oviedo | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
14 | 17/4/99 / 18/4/99 | Oviedo | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
20 | 29/5/98 / 31/5/98 | Lonato | World Cup | Foil male Senior Individual A | |
20 | 29/5/98 / 31/5/98 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
19 | 8/5/98 / 9/5/98 | Pisa | Trofeo International Citta' di Pisa | Foil male Senior Individual A |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 7/6/19 / 9/6/19 | Palermo | Italian National Championships | Epee male Senior Individual A | |
6 | 7/6/19 / 9/6/19 | Palermo | Italian National Championships | Sabre male Senior Individual A | |
7 | 7/6/19 / 9/6/19 | Palermo | Italian National Championships | Foil male Senior Individual A | |
6 | 8/6/18 / 10/6/18 | Milan | Italian National Championships | Epee male Senior Individual A | |
5 | 8/6/18 / 10/6/18 | Milan | Italian National Championships | Foil male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2.0000 | 2021 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
83 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
92 | 2.0000 | 2021 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
105 | 2.0000 | 2021 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
78 | 2.0000 | 2020 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
91 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
83 | 2.0000 | 2020 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
86 | 2.0000 | 2020 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
117 | 2.0000 | 2019 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
97 | 2.0000 | 2019 | WAS | Sabre Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.