Campeonatos zonales | ||
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
25 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Individual A | |
8 | 7/8/13 / 12/8/13 | Budapest | World Championships | Sabre male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 26/5/16 / 28/5/16 | Sao Paulo | American Championships | Epee male Senior Team | |
3 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Epee male Senior Individual A | |
2 | 26/4/15 / 28/4/15 | Montreal | American Championships | Epee male Senior Team |
Rango | Fecha | Competición | |||
---|---|---|---|---|---|
19 | 27/4/16 / 1/5/16 | Laval | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
40 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
23 | 22/10/15 / 25/10/15 | Paris | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
29 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Epee male Senior Individual A | |
32 | 22/5/15 / 24/5/15 | Pisa | World Cup The Leaning Tower | Sabre male Senior Individual A | |
28 | 1/5/15 / 3/5/15 | Montreal | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
37 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
32 | 15/12/14 / 18/12/14 | Hong Kong | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
11 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Team | |
37 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
55 | 25/9/14 / 26/9/14 | Warsaw | Grand Prix Szabla Kilinskiego | Epee male Senior Individual A | |
19 | 23/5/14 / 25/5/14 | Lonato | World Cup | Epee male Senior Individual A | |
20 | 23/5/14 / 25/5/14 | Lonato | World Cup | Sabre male Senior Individual A | |
19 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Individual A | |
6 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Epee male Senior Team | |
9 | 2/5/14 / 4/5/14 | Montreal | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
31 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Individual A | |
6 | 4/7/13 / 7/7/13 | Warsaw | World Cup Szabla Kilinskiego | Sabre male Senior Team | |
23 | 24/5/13 / 26/5/13 | Lonato | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A | |
12 | 26/4/13 / 28/4/13 | Montreal | Grand Prix | Sabre male Senior Individual A |
Temporada |
---|
Gana Ronda |
Pérdidas Ronda |
Gana Eliminación directa |
Pérdidas Eliminación directa |
Total de puntos |
Promedio de aciertos ganados Ronda |
Promedio de aciertos perdidos Ronda |
Promedio de aciertos ganados Eliminación directa |
Promedio de aciertos perdidos Eliminación directa |
Rango | Puntos | Temporada | Título | Competición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 4.0000 | 2017 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
52 | 8.0000 | 2016 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
41 | 14.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
61 | 14.0000 | 2016 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
56 | 18.0000 | 2016 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
58 | 4.0000 | 2016 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
45 | 17.0000 | 2015 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
41 | 14.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
36 | 8.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
34 | 50.0000 | 2015 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
56 | 18.0000 | 2015 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
36 | 10.0000 | 2015 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
37 | 29.0000 | 2014 | WAS | Sabre Senior Individual | |||||
39 | 6.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Sabre Senior Individual | |||||
30 | 25.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Sabre Senior Individual | |||||
49 | 26.0000 | 2014 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
51 | 4.0000 | 2014 | Paralympic Qualification Paris 2024 | Epee Senior Individual | |||||
42 | 16.0000 | 2014 | Year's best ranked athlete | Epee Senior Individual | |||||
102 | 5.0000 | 2013 | WAS | Epee Senior Individual | |||||
27 | 40.0000 | 2013 | WAS | Sabre Senior Individual |
Temporada | Selección | Disciplina | Federación | Centro de formación | Entrenador |
---|
Club | Tipo | Comienzo | Fin |
---|
Toda la información se suministra sin responsabilidad ni obligación alguna. Los resultados de las competiciones solo están disponibles para los eventos que proporcionan datos de resultados digitales a Ophardt Online.